ID |
ARTISTA |
TÍTULO |
CÓDIGO |
---|---|---|---|
1 | ABBA | CHIQUITITA | AVA-1035-A08 |
18234 | ABRAHAM MATEO & AUSTIN MAHONE & 50 CENT | HABLAME BAJITO | 28307 |
12824 | GRUPO CLIMAX | MESA QUE MAS APLAUDA ( ZA , ZA , ZA ) | JSS-939-A03 |
5629 | 1 | DREADLOCK HOLIDAY | OF-7-A07 |
1066 | CHRISTIAN CASTRO | ALGUNA VEZ | AVA-1008-A07 |
403 | ANA BELEN | PECES DE CIUDAD | PIVA-1903-A03 |
18584 | JENNIFER LOPEZ | PLAY | 28913 |
12247 | ALASKA - FANGORIA | DRAMAS Y COMEDIAS | 26276 |
12308 | ALEJANDRO CONDE | CANTO A MI MADRE | LL-2012-A01 |
12467 | ALEX UBAGO Y SHARON CORR | AMARRADO A TI | KYM-6108-A01 |
ID |
ARTISTA |
TÍTULO |
CÓDIGO |
---|---|---|---|
18584 | JENNIFER LOPEZ | PLAY | 28913 |
18583 | JENNIFER LOPEZ | LOVE DON´T COST A THING | 28912 |
18582 | MY BABY YOU | MARC ANTHONY | 28911 |
18581 | I NEED TO KNOW | MARC ANTHONY | 28910 |
18580 | TOXIC | BRITNEY SPEARS | 28862 |
18579 | MARC ANTHONY & WILL SMITH FT BAD BUNNY | ESTA RICO | 28841 |
18578 | MARCO MENGONI | IO TI ASPETTO | 28865 |
18577 | MARCO MENGONI | HOLA (CON CORI) | 28864 |
18576 | MARCO MENGONI | VOGLIO | 28863 |
18575 | DR. HOOK | I DON´T WANT TO BE ALONE TONIGHT | 28797 |
ID |
ARTISTA |
TÍTULO |
CÓDIGO |
---|---|---|---|
5629 | 1 | DREADLOCK HOLIDAY | OF-7-A07 |
5630 | 10 CC | I'M NOT IN LOVE | VE-243-A05 |
5631 | 10 CC | THE THINGS WE DO FOR LOVE | OF-2-A08 |
8667 | 10 CC | RUBBER BULLETS | CDG-3016-A02 |
8668 | 10 CC | WALL STREET | CDG-3016-A03 |
8660 | 1975 | CHOCOLATE | JSS-989-A13 |
8661 | 1975 | LOVE ME | 26446 |
8662 | 1975 | ROBBERS | JSS-989-A43 |
8663 | 1975 | SOMEBODY ELSE | 27153 |
8664 | 1975 | THE CITY | JSS-986-A40 |